Beschreibung
Zusammensetzung
Getrocknete Meeresalgen*-Dulse (Palmaria palmata) Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter .
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1078 kJ | 100 g | ||
Energie | 255 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.3 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 38 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 18.1 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Krebstiere und Krebstiererzeugnisse
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren.Eigenschaften
Marke | ALGAMAR |
Art. Nr. | 07786409 |
EAN Nr. | 8437002393601 |